코일 구조물: | 환상면입니다 | 코일 갯수: | 단권 변압기 |
---|---|---|---|
소재: | 아철산염 | 입력 전압: | 230VAC |
출력 전압: | 10V,17V,24V,30V | 힘: | 80VA |
모델: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | 종류: | EE EI PQ EFD EF |
하이 라이트: | 12v 토로이드 전류 트랜스포머,24v 토로이드 전류 트랜스포머,300W 타로이드 트랜스포머 |
제품 성능:
타로이드 트랜스포머의 철 코어는 연속적인 연속적인 방향성 실리콘 스틸 스트립으로 이루어져 있습니다. 고열 후, 매우 일관성 있는 자기 흐름 가이딩이 형성됩니다.타로이드 트랜스포머가 95%의 높은 전기 효율을 달성 할 수 있기 때문에 통과 밀도는 더 높습니다..
특징:
1고효율의 철핵은 공기 간격이 없으며, 스파킹 인수는 95%까지 높을 수 있습니다.
2. 낮은 진동 소음. 철 핵은 공기가 틈이 없습니다, 철 핵의 유도 진동의 소음을 줄일 수 있습니다. 윙링은 균등하고 단단하게 반지 철 핵을 엮어,이는 자기 경련으로 인해 발생하는 "?? " 소리를 효과적으로 감소시킵니다..
3낮은 작동 온도 철 손실이 1.1W / kg에 도달 할 수 있기 때문에 철 손실은 매우 작고 철 핵의 온도 상승이 낮습니다.그리고 롤링은 낮은 온도와 함께 철 코어에 좋은 열 분비를 가지고 있습니다., 그래서 변압기의 온도 상승은 낮습니다.
4. 설치 가 쉬우다 타로이드 트랜스포머는 중앙에 단 하나의 장착 스크루를 가지고 있으며, 전자 장비에서 신속하게 설치 및 해체하기가 특히 쉽습니다.
형태 매개 변수:
완전 로딩 파워 | 제품 부피 | 장착판 | 구멍 거리 | 구멍 크기 | 무게 |
20W (MAX) | 70*25*35mm | 70*70mm | 60*60mm | 5*8mm | 0.53kg |
40W (MAX) | 90*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 10.0kg |
50W (MAX) | 95*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.1kg |
70W (MAX) | 100*40*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 10.3kg |
90W (MAX) | 103*40*43mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 1.47Kg |
120W (MAX) | 100*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.50kg |
150W (MAX) | 98*38*51mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 20.05kg |
200W (MAX) | 110*45*53mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 2.23kg |
240W (MAX) | 113*47*54mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 20.5kg |
300W (MAX) | 122*45*56mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 20.9kg |
400W (MAX) | 134*46*66mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 4.1kg |
500W (MAX) | 133*51*63mm | 140*140mm | 130*130mm | 5*8mm | 40.6kg |
1000W (MAX) | 165*52*79mm | 160*160mm | 150*150mm | 5*8mm | 80.2kg |
1200W (MAX) | 180*54*78mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 100.6kg |
1500W ((MAX) | 192*57*80mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 110.5kg |
전기적 특성:
완전 로딩 파워 | 입력 전압 | 빈도 | 부하 전압이 없습니다 | 전체 충전 전류 | 부하철도 없어 | 하이 포트 테스트 | 단열 저항 |
20W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V±2% | 1.66A (MAX) | <0.9W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V±2% | 3.3A (MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W (MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A (MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W (MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC14.5V±2% | 5.0A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC22V±2% | 6.8A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A (MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10A (MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24.5±2% | 12.5A (MAX) | <5.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC70.5±2% | 5.7A (MAX) | <6.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC36±2% | 13.9A (MAX) | <4.5W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W (MAX) | AC240V±10% | 50Hz/60Hz | AC36.5±2% | 27.5A (MAX) | <10W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A (MAX) | <12W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V±10% | 50Hz/60Hz | AC48V±2% | 31.2A (MAX) | <20W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
담당자: Mr. Deng
전화 번호: 13713654867
팩스: 86-0755-27655339