코일 구조물: | 환상면입니다 | 코일 갯수: | 단권 변압기 |
---|---|---|---|
소재: | 아철산염 | 입력 전압: | 230VAC |
출력 전압: | 10V,17V,24V,30V | 힘: | 80VA |
모델: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | 종류: | EE EI PQ EFD EF |
하이 라이트: | PQ32 PQ 트랜스포머,PQ26 PQ 트랜스포머,pq20 펄스 및 고주파 트랜스포머 |
특성과 적용 범위:
그 특성은 PTD와 유사하며, 작은 자기 누출, 낮은 손실, 넓은 작동 주파수, 강력한 반 간섭 성능 등으로 일반적으로 전원 공급을 전환하는 데 사용됩니다.팩스 기계, LCD TV, LED 디스플레이 및 기타 디스플레이
제품 일련 번호 및 매개 변수:
序号 | 针数 | 尺寸 ((mm) | ||||||
A | B | C±05 | D±05 | E | E1 | F | ||
SR-PQ2016 | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
SR-PQ2020 | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
SR-PQ2620 | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
SR-PQ2625 | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
SR-PQ3220 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
SR-PQ3230 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
SR-PQ3535 | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
SR-PQ4040 | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
담당자: Mr. Deng
전화 번호: 13713654867
팩스: 86-0755-27655339